Samsunspor ve Spor haberleri ile ilgili en son gelişmeleri Kanaldaa da dakika dakika sizlere sunuyoruz. Spor haberlerini Kanaldaa.com’dan takip edin.
İlginizi Çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Spor Toto Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 77 |
3 | ![]() | 34 | 74 |
4 | ![]() | 34 | 66 |
5 | ![]() | 34 | 56 |
TFF Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 78 |
2 | ![]() | 36 | 68 |
3 | ![]() | 36 | 67 |
4 | ![]() | 36 | 62 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
TBL Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 55 |
2 | ![]() | 30 | 54 |
3 | ![]() | 30 | 52 |
4 | ![]() | 30 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 47 |