Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 108,96 | 108,59 | 109,68 | -0.25% |
![]() | MATIC | 14,14 | 14,06 | 14,24 | -0.4% |
![]() | LTC | 1.762,04 | 1.741,65 | 1.769,40 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000200 | 0,000197 | 0,000200 | 0.88% |
![]() | WBTC | 720.514,00 | 719.015,00 | 724.215,00 | -0.23% |
![]() | BCH | 5.637,78 | 5.581,91 | 5.697,27 | -0.78% |
![]() | LINK | 190,90 | 180,34 | 193,54 | 4.94% |
![]() | DAI | 27,19 | 27,10 | 27,20 | 0.27% |
![]() | LEO | 104,55 | 104,04 | 104,88 | 0.49% |
![]() | TUSD | 27,15 | 27,06 | 27,19 | 0.23% |
![]() | UNI | 115,55 | 114,35 | 116,28 | 0.29% |
![]() | XLM | 3,11 | 3,08 | 3,13 | -0.4% |
![]() | AVAX | 240,64 | 239,01 | 242,57 | -0.14% |
![]() | XMR | 3.932,29 | 3.928,62 | 3.986,98 | -1.03% |
![]() | OKB | 1.167,42 | 1.157,70 | 1.170,48 | -0.21% |
![]() | BUSD | 27,18 | 27,10 | 27,22 | 0.2% |
![]() | ETC | 412,45 | 410,47 | 416,02 | -0.5% |
![]() | ATOM | 193,09 | 191,29 | 196,41 | -0.54% |
![]() | HBAR | 1,37 | 1,36 | 1,38 | 0.55% |
![]() | FIL | 87,18 | 86,99 | 88,07 | -0.6% |
![]() | CRO | 1,37 | 1,36 | 1,38 | 0.78% |
![]() | LDO | 40,28 | 39,91 | 40,72 | -0.04% |
![]() | QNT | 2.444,35 | 2.419,86 | 2.450,21 | 0.49% |
![]() | ICP | 79,49 | 78,65 | 79,94 | 0.46% |
![]() | MNT | 10,69 | 10,68 | 10,77 | -0.34% |
![]() | VET | 0,460640 | 0,460179 | 0,465840 | -0.82% |
![]() | APT | 140,36 | 138,49 | 140,47 | 1.05% |
![]() | MKR | 34.625,00 | 34.392,00 | 35.261,00 | -1.23% |
![]() | ARB | 22,70 | 22,56 | 23,06 | 0.08% |
![]() | NEAR | 30,28 | 29,96 | 30,56 | -0.72% |
![]() | OP | 35,04 | 34,67 | 35,62 | -1.08% |
![]() | KAS | 1,26 | 1,20 | 1,29 | 5.25% |
![]() | AAVE | 1.736,02 | 1.709,53 | 1.757,05 | 0.4% |
![]() | RETH | 47.023,00 | 46.838,00 | 47.189,00 | 0.07% |
![]() | GRT | 2,38 | 2,36 | 2,40 | 0.43% |
![]() | ALGO | 2,76 | 2,65 | 2,80 | 3.64% |
![]() | WBT | 144,91 | 144,03 | 145,21 | 0.37% |
![]() | USDD | 27,11 | 27,07 | 27,20 | 0.11% |
![]() | IMX | 16,61 | 16,47 | 18,77 | -7.92% |
![]() | XDC | 1,39 | 1,37 | 1,41 | 0.43% |
![]() | SNX | 57,84 | 56,37 | 58,07 | 2.43% |
![]() | FRAX | 27,14 | 27,01 | 27,17 | 0.31% |
![]() | STX | 12,89 | 12,70 | 12,96 | 0.84% |
![]() | XRD | 1,72 | 1,57 | 1,76 | 8.78% |
![]() | EGLD | 677,95 | 674,60 | 699,83 | -3.02% |
![]() | EOS | 15,65 | 15,50 | 15,82 | 0.09% |
![]() | THETA | 17,58 | 15,94 | 18,29 | 9.12% |
![]() | BGB | 12,30 | 12,17 | 12,36 | 0.67% |
![]() | XTZ | 18,13 | 17,79 | 18,22 | 1% |
![]() | SAND | 8,15 | 7,99 | 8,23 | 1.72% |
![]() | INJ | 194,65 | 192,78 | 196,53 | 0.44% |
![]() | BSV | 842,92 | 840,63 | 852,39 | -0.94% |
![]() | RNDR | 43,53 | 42,88 | 44,77 | -1.27% |
![]() | AXS | 121,01 | 118,96 | 121,14 | 0.4% |
![]() | MANA | 8,00 | 7,90 | 8,08 | 0.11% |
![]() | GT | 104,99 | 104,35 | 105,09 | 0.32% |
![]() | FTM | 5,11 | 5,06 | 5,13 | -0.12% |
![]() | NEO | 202,98 | 200,87 | 208,51 | -0.1% |
![]() | RUNE | 47,34 | 46,74 | 48,89 | -2.45% |
![]() | KAVA | 16,99 | 16,78 | 17,32 | 0.58% |
![]() | USDP | 27,16 | 27,08 | 27,19 | 0.18% |
![]() | XEC | 0,000662 | 0,000651 | 0,000670 | 0.33% |
![]() | XAUT | 52.396,00 | 52.155,00 | 52.530,00 | 0.36% |
![]() | PAXG | 52.006,00 | 51.883,00 | 52.087,00 | 0.24% |
![]() | CETH | 867,93 | 867,68 | 872,84 | -0.17% |
![]() | FLOW | 12,02 | 11,87 | 12,30 | 0.84% |
![]() | KCS | 122,72 | 122,07 | 122,92 | 0.18% |
![]() | CRV | 13,18 | 11,97 | 13,46 | 8% |
![]() | RPL | 578,55 | 561,18 | 579,23 | 1.77% |
![]() | FRXETH | 43.117,00 | 42.976,00 | 43.692,00 | -0% |
![]() | APE | 30,59 | 30,34 | 30,95 | 0.06% |
![]() | MIOTA | 4,02 | 3,99 | 4,04 | -0.4% |
![]() | CHZ | 1,58 | 1,58 | 1,61 | -1.41% |
![]() | FXS | 148,30 | 144,30 | 148,92 | 1.35% |
![]() | FDUSD | 27,16 | 27,07 | 27,22 | 0.17% |
![]() | HT | 66,65 | 65,90 | 66,59 | 1% |
![]() | TKX | 130,02 | 129,53 | 130,66 | 0.29% |
CSPR | 0,88 | 0,88 | 0,90 | -0.31% | |
![]() | MINA | 10,30 | 10,23 | 10,41 | -0.45% |
![]() | RLB | 3,01 | 2,71 | 3,04 | -0.5% |
![]() | BTT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.4% |
![]() | KLAY | 3,04 | 2,95 | 3,09 | 2.58% |
![]() | GALA | 0,364712 | 0,356669 | 0,370955 | 1.48% |
![]() | LUNC | 0,001645 | 0,001628 | 0,001733 | -2.13% |
![]() | SUI | 12,03 | 11,91 | 12,23 | 0.45% |
![]() | DYDX | 52,33 | 51,69 | 52,87 | -0.78% |
![]() | CBETH | 45.381,00 | 45.190,00 | 45.535,00 | 0.18% |
![]() | TWT | 21,25 | 21,21 | 21,55 | -0.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 721.363,00 | -0.16% |
![]() Ethereum ETH | 43.268,00 | 0.04% |
![]() Tether USDT | 27,18 | 0.22% |
![]() BNB BNB | 5.715,03 | -0.46% |
![]() XRP XRP | 13,93 | 0.24% |
![]() USDC USDC | 27,18 | 0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 43.257,00 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,67 | 0.18% |
![]() Cardano ADA | 6,65 | -0.42% |
![]() Solana SOL | 527,61 | -1.25% |
![]() Toncoin TON | 62,27 | -0.82% |
![]() TRON TRX | 2,26 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Radix | XRD | 1,72 | 9,08% |
Theta Network | THETA | 17,58 | 8,61% |
Curve DAO | CRV | 13,18 | 6,92% |
Kaspa | KAS | 1,26 | 6,56% |
Chainlink | LINK | 190,90 | 4,77% |
Algorand | ALGO | 2,76 | 3,45% |
Klaytn | KLAY | 3,04 | 2,63% |
Synthetix Network | SNX | 57,84 | 2,12% |
The Sandbox | SAND | 8,15 | 1,77% |
Rocket Pool | RPL | 578,55 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Theta Network | THETA | 17,58 | 9,12% |
Radix | XRD | 1,72 | 8,78% |
Curve DAO | CRV | 13,18 | 8,00% |
Kaspa | KAS | 1,26 | 5,25% |
Chainlink | LINK | 190,90 | 4,94% |
Algorand | ALGO | 2,76 | 3,64% |
Klaytn | KLAY | 3,04 | 2,58% |
Synthetix Network | SNX | 57,84 | 2,43% |
Rocket Pool | RPL | 578,55 | 1,77% |
GALA | GALA | 0,364712 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 16,61 | -7,92% |
MultiversX | EGLD | 677,95 | -3,02% |
THORChain | RUNE | 47,34 | -2,45% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001645 | -2,13% |
Chiliz | CHZ | 1,58 | -1,41% |
Render | RNDR | 43,53 | -1,27% |
Solana | SOL | 527,61 | -1,25% |
Maker | MKR | 34.625,00 | -1,23% |
Optimism | OP | 35,04 | -1,08% |
Monero | XMR | 3.932,29 | -1,03% |