Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | OKB | 755,13 | 672,38 | 770,41 | 7.93% |
![]() | SOL | 471,19 | 425,58 | 482,52 | 6.43% |
![]() | STETH | 31.389,00 | 29.250,00 | 31.680,00 | 6% |
![]() | DOT | 123,50 | 113,83 | 123,91 | 6.68% |
![]() | LTC | 1.885,59 | 1.767,11 | 1.926,16 | 4.67% |
![]() | SHIB | 0,000227 | 0,000214 | 0,000231 | 4.03% |
![]() | AVAX | 411,03 | 353,50 | 421,21 | 14.01% |
![]() | TRX | 1,20 | 1,16 | 1,20 | 2.05% |
![]() | UNI | 132,76 | 119,14 | 133,30 | 8.36% |
![]() | DAI | 18,84 | 18,72 | 18,92 | 0.16% |
![]() | ATOM | 278,69 | 254,26 | 284,29 | 9.43% |
![]() | WBTC | 447.894,00 | 428.297,00 | 454.129,00 | 3.57% |
![]() | TON | 46,71 | 42,89 | 46,92 | 8.9% |
![]() | LINK | 137,37 | 126,00 | 138,21 | 6.76% |
![]() | XMR | 3.362,41 | 3.255,27 | 3.401,42 | 1.56% |
![]() | LEO | 63,31 | 62,61 | 64,84 | -1.14% |
![]() | ETC | 423,88 | 395,57 | 430,18 | 5.45% |
![]() | APT | 343,32 | 296,07 | 350,70 | 10.91% |
![]() | BCH | 2.604,18 | 2.444,10 | 2.612,74 | 5.22% |
![]() | XLM | 1,76 | 1,65 | 1,76 | 4.11% |
![]() | APE | 116,94 | 104,23 | 117,79 | 6.28% |
![]() | QNT | 2.826,96 | 2.552,65 | 2.855,68 | 9.03% |
![]() | FIL | 108,35 | 96,26 | 109,97 | 12.17% |
![]() | NEAR | 46,80 | 40,97 | 46,94 | 10.62% |
![]() | CRO | 1,53 | 1,44 | 1,55 | 3.68% |
![]() | LDO | 43,90 | 38,93 | 44,88 | 7.56% |
![]() | ALGO | 4,86 | 4,37 | 4,86 | 9.42% |
![]() | HBAR | 1,31 | 1,19 | 1,32 | 9.72% |
![]() | VET | 0,469667 | 0,418601 | 0,474345 | 10.01% |
![]() | ICP | 112,93 | 106,60 | 116,14 | 3.59% |
![]() | FTM | 10,86 | 9,41 | 11,15 | 9.74% |
![]() | MANA | 14,98 | 13,35 | 15,39 | 8.94% |
![]() | AXS | 218,10 | 193,37 | 219,92 | 9.31% |
![]() | AAVE | 1.719,85 | 1.519,42 | 1.734,31 | 12.1% |
![]() | SAND | 14,50 | 12,93 | 14,72 | 7.88% |
![]() | FLOW | 21,56 | 19,03 | 21,71 | 9.53% |
![]() | EOS | 20,43 | 19,16 | 20,63 | 5.53% |
![]() | EGLD | 845,67 | 776,13 | 846,31 | 6.3% |
![]() | THETA | 20,57 | 18,36 | 20,75 | 9.04% |
![]() | LUNC | 0,003288 | 0,003100 | 0,003288 | 3.76% |
![]() | FRAX | 18,84 | 18,62 | 18,97 | 0.23% |
![]() | XTZ | 20,98 | 19,26 | 21,05 | 6.51% |
![]() | TUSD | 18,83 | 18,55 | 19,03 | 0.22% |
![]() | USDP | 18,83 | 18,52 | 18,88 | 0.66% |
![]() | HT | 101,45 | 95,06 | 101,44 | 5.35% |
![]() | KCS | 163,08 | 154,82 | 163,33 | 5.15% |
![]() | BSV | 821,03 | 784,86 | 833,29 | 3.1% |
![]() | GRT | 1,77 | 1,57 | 1,80 | 8.64% |
![]() | SNX | 50,05 | 41,41 | 51,43 | 17.13% |
![]() | FXS | 205,76 | 180,89 | 210,15 | 9.5% |
![]() | CRV | 20,17 | 18,39 | 21,79 | 7.92% |
![]() | RPL | 781,87 | 692,46 | 785,94 | 10.46% |
![]() | CHZ | 2,76 | 2,43 | 2,82 | 10.74% |
![]() | XEC | 0,000722 | 0,000650 | 0,000748 | 8.68% |
![]() | MINA | 16,87 | 14,54 | 17,53 | 13.55% |
![]() | USDD | 18,75 | 18,47 | 18,81 | 0.78% |
![]() | TWT | 31,92 | 30,07 | 32,55 | 2.08% |
![]() | CAKE | 80,10 | 74,07 | 81,14 | 7.13% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.05% |
![]() | DASH | 1.176,91 | 1.103,26 | 1.203,77 | 3.96% |
![]() | IMX | 15,99 | 13,02 | 16,46 | 17.6% |
![]() | KLAY | 4,02 | 3,72 | 4,11 | 1.8% |
![]() | GT | 85,33 | 81,86 | 85,47 | 3.26% |
![]() | MIOTA | 4,45 | 4,07 | 4,48 | 6.18% |
![]() | BIT | 10,31 | 9,26 | 10,39 | 6.14% |
![]() | MKR | 12.972,89 | 11.721,28 | 12.974,33 | 7.18% |
![]() | NEO | 165,19 | 147,94 | 165,16 | 9.14% |
![]() | AR | 231,71 | 200,78 | 239,53 | 15.41% |
![]() | CUSDC | 0,427956 | 0,425495 | 0,429264 | 0.02% |
![]() | ZEC | 890,04 | 834,62 | 912,38 | 5.61% |
![]() | OP | 52,72 | 40,09 | 53,33 | 24.56% |
![]() | XRD | 1,12 | 1,01 | 1,13 | 10.57% |
![]() | GUSD | 18,84 | 18,66 | 19,48 | 0.18% |
![]() | RUNE | 35,47 | 31,81 | 35,46 | 8.7% |
![]() | GMX | 1.254,71 | 1.060,29 | 1.277,21 | 15.39% |
![]() | CDAI | 0,416951 | 0,415187 | 0,420906 | -0.05% |
![]() | OSMO | 19,96 | 18,39 | 20,56 | 8.52% |
![]() | OKT | 587,05 | 542,28 | 592,90 | 4.62% |
![]() | TKX | 128,56 | 124,10 | 129,21 | 2.02% |
![]() | LRC | 8,03 | 6,40 | 8,20 | 24.57% |
![]() | CVX | 130,88 | 107,21 | 130,77 | 19.18% |
PAXG | 36.157,00 | 35.641,00 | 36.469,00 | 1.2% | |
![]() | DYDX | 64,85 | 56,48 | 68,45 | 14.81% |
![]() | RNDR | 31,61 | 25,26 | 32,47 | 17.1% |
![]() | BTSE | 56,02 | 55,02 | 56,60 | 1.2% |
CETH | 631,31 | 593,95 | 637,37 | 6.09% | |
![]() | ENJ | 9,03 | 8,09 | 9,06 | 5.67% |
![]() | XAUT | 36.297,00 | 35.313,00 | 36.309,00 | 1.31% |
![]() | FLR | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 0.54% |
![]() | ZIL | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 4.6% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Loopring | LRC | 8,03 | 24,57% |
Optimism | OP | 52,72 | 24,56% |
Convex Finance | CVX | 130,88 | 19,18% |
ImmutableX | IMX | 15,99 | 17,60% |
Synthetix Network | SNX | 50,05 | 17,13% |
Render | RNDR | 31,61 | 17,10% |
Arweave | AR | 231,71 | 15,41% |
GMX | GMX | 1.254,71 | 15,39% |
dYdX | DYDX | 64,85 | 14,81% |
Avalanche | AVAX | 411,03 | 14,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 63,31 | -1,14% |
cDAI | CDAI | 0,416951 | -0,049090% |
cUSDC | CUSDC | 0,427956 | 0,022510% |
USD Coin | USDC | 18,83 | 0,161760% |
Dai | DAI | 18,84 | 0,164360% |
Gemini Dollar | GUSD | 18,84 | 0,184010% |
TrueUSD | TUSD | 18,83 | 0,217920% |
Frax | FRAX | 18,84 | 0,231570% |
Binance USD | BUSD | 18,84 | 0,236940% |
Tether | USDT | 18,84 | 0,253530% |