Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-06-02 15:45:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
20.8795 | 20.8838 | 0.37% | |
22.5013 | 22.5389 | 0.02% | |
26.1762 | 26.2597 | -0.38% | |
23.0279 | 23.0408 | 0.26% | |
15.5515 | 15.5597 | 0.55% | |
0.2566 | 0.2566 | -0.07% | |
5.6839 | 5.6874 | 0.39% | |
13.8284 | 13.8358 | 1.18% | |
3.0145 | 3.0160 | 0.29% | |
1.9454 | 1.9469 | 1.15% | |
1.8961 | 1.8984 | 0.80% | |
15.0400 | 15.0900 | -0.46% | |
67.7936 | 68.0447 | 0.41% | |
1.0729 | 1.0736 | 1.21% | |
55.3774 | 55.3888 | 0.37% | |
5.5600 | 5.5755 | 0.36% | |
0.0159 | 0.0160 | 0.39% | |
5.5737 | 5.5748 | 0.33% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2536 | 0.2536 | 0.28% | |
1.1948 | 1.1950 | 0.80% | |
0.0605 | 0.0605 | 0.25% | |
12.7190 | 12.7216 | 0.74% | |
4.1976 | 4.1984 | 1.17% | |
0.0014 | 0.0014 | 0.79% | |
0.9508 | 0.9510 | 0.53% | |
4.9978 | 4.9989 | 0.90% | |
4.5261 | 4.5282 | 0.39% | |
2.9539 | 2.9555 | 0.77% | |
0.0869 | 0.0869 | 0.37% | |
0.2065 | 0.2065 | 1.34% | |
12.2821 | 12.2846 | 0.37% | |
11.4931 | 11.4955 | 9.32% | |
0.0262 | 0.0262 | 1.37% | |
0.0048 | 0.0048 | 0.30% | |
0.0387 | 0.0387 | 0.42% | |
0.1538 | 0.1539 | 0.68% | |
0.6757 | 0.6758 | 0.36% | |
2.6644 | 2.6649 | 0.28% | |
2.9664 | 2.9670 | 0.42% | |
0.1496 | 0.1497 | 0.19% | |
29.4368 | 29.4428 | 0.40% | |
0.0160 | 0.0160 | 1.25% | |
0.0465 | 0.0465 | 0.29% | |
0.0014 | 0.0014 | 0.32% | |
0.0719 | 0.0719 | 1.97% | |
2.0536 | 2.0540 | 0.26% | |
1.1765 | 1.1768 | 0.36% | |
0.3649 | 0.3650 | 0.88% | |
4.5613 | 4.5623 | 1.16% | |
54.2268 | 54.2380 | 0.36% | |
5.6661 | 5.6672 | 0.02% | |
0.3737 | 0.3738 | 0.64% | |
0.0727 | 0.0735 | 0.14% | |
5.7325 | 5.7385 | 0.37% | |
0.1916 | 0.1926 | 0.05% | |
15.5180 | 15.5212 | 0.48% | |
0.0083 | 0.0083 | 0.39% | |
0.6030 | 0.6032 | 0.22% | |
0.6819 | 0.6820 | 0.50% | |
0.5647 | 0.5648 | -0.24% | |
0.5383 | 0.5384 | 0.22% | |
8.0152 | 8.0168 | 2.30% | |
6.7571 | 6.7585 | 0.37% | |
11.4555 | 11.5784 | 0.33% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
562.574,00 TRY -0,440630% | |
39.292,00 TRY -1,47% | |
20,97 TRY -0,71% | |
6.384,74 TRY -0,83% | |
20,85 TRY -0,095920% | |
10,76 TRY -2,22% | |
39.304,00 TRY -1,46% |