Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-12-01 17:59:56
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.9130 | 28.9284 | 0.16% | |
31.3644 | 31.3876 | -0.37% | |
36.4932 | 36.5155 | -0.04% | |
32.9775 | 33.0043 | 0.06% | |
21.4024 | 21.4148 | 0.62% | |
0.3200 | 0.3201 | -0.28% | |
7.8718 | 7.8773 | 0.15% | |
19.1271 | 19.1426 | 0.31% | |
4.2049 | 4.2075 | -0.22% | |
2.7591 | 2.7611 | 0.40% | |
2.6872 | 2.6898 | 0.77% | |
19.4700 | 19.5700 | -0.10% | |
93.4651 | 93.8048 | 0.19% | |
1.5486 | 1.5500 | 1.17% | |
76.7228 | 76.7637 | 0.17% | |
7.6991 | 7.7191 | 0.15% | |
0.0221 | 0.0221 | 0.06% | |
7.7527 | 7.7569 | 0.19% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3470 | 0.3472 | 0.21% | |
1.6755 | 1.6764 | 0.79% | |
0.0826 | 0.0827 | -0.03% | |
17.7983 | 17.8080 | 0.14% | |
5.8722 | 5.8754 | 0.10% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.57% | |
1.2888 | 1.2895 | -0.27% | |
7.2269 | 7.2308 | 0.17% | |
6.3057 | 6.3166 | -0.21% | |
4.0461 | 4.0510 | 0.12% | |
0.0801 | 0.0801 | 0.02% | |
0.3111 | 0.3113 | 0.71% | |
16.1048 | 16.1134 | -1.04% | |
0.0336 | 0.0336 | 1.27% | |
0.0072 | 0.0072 | 0.45% | |
0.0546 | 0.0546 | 0.25% | |
0.2140 | 0.2142 | -0.15% | |
0.9357 | 0.9362 | 0.17% | |
3.7004 | 3.7024 | 0.13% | |
0.2075 | 0.2076 | -0.48% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.7574 | 40.7797 | -0.02% | |
0.0221 | 0.0221 | -0.42% | |
0.0627 | 0.0627 | -0.76% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.14% | |
0.0881 | 0.0881 | 0.11% | |
2.8666 | 2.8681 | 0.19% | |
1.6285 | 1.6293 | 0.14% | |
0.5112 | 0.5115 | -0.03% | |
6.1866 | 6.1900 | -0.13% | |
75.0995 | 75.1405 | 0.16% | |
7.7267 | 7.7309 | -0.18% | |
0.5219 | 0.5221 | 0.39% | |
0.1021 | 0.1032 | 1.38% | |
7.9411 | 7.9467 | 0.15% | |
0.2677 | 0.2679 | -0.30% | |
21.6029 | 21.6147 | 0.12% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.16% | |
0.8216 | 0.8221 | 0.70% | |
0.9185 | 0.9190 | -0.06% | |
0.7888 | 0.7893 | -0.38% | |
0.7393 | 0.7397 | 0.17% | |
10.7285 | 10.7344 | 0.17% | |
9.2999 | 9.3050 | -0.35% | |
15.9806 | 16.1071 | -0.35% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.110.548,00 TRY -2,15% | |
60.099,00 TRY -2,39% | |
28,92 TRY -0,121270% | |
6.614,34 TRY -0,87% | |
17,55 TRY -0,87% | |
1.736,72 TRY -0,51% | |
28,91 TRY -0,224470% |