Popüler Pariteler
Döviz | Alış | Satış | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|---|---|
EUR/TRY | 20.5007 | 20.5202 %-0.15 | 20.4509 | 20.5462 |
EUR/USD | 1.08987 | 1.09006 %-0.13 | 1.08923 | 1.09163 |
USD/TRY | 18.8023 | 18.8107 %0.03 | 18.781 | 18.8326 |
GBP/TRY | 22.9876 | 22.999 %-0.18 | 22.9791 | 23.0433 |
CHF/TRY | 20.6331 | 20.7656 | - | - |
Türk Lirasına Göre Kurlar
Adı | Alış | Satış |
---|---|---|
18.7913 | 18.8252 | |
13.3731 | 13.4603 | |
2.7735 | 2.7871 | |
20.6661 | 20.7033 | |
23.1745 | 23.2953 | |
20.6331 | 20.7656 | |
1.8130 | 1.8318 | |
14.1261 | 14.1898 | |
61.3048 | 62.1070 | |
1.8879 | 1.9006 | |
5.0073 | 5.0163 | |
14.5552 | 14.6516 | |
10.5021 | 10.6395 | |
4.1918 | 4.2466 | |
0.26695 | 0.27044 | |
0.04449 | 0.04507 | |
2.7795 | 2.8159 | |
0.06915 | 0.07006 | |
5.1188 | 5.1857 |
Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları (Mesai saatleri dışında güncellenmez.)